Das schwarze Kennzeichen
 |

 |
|
Das schwarze Kennzeichen kann grundsätzlich für jedes Fahrzeug (auch Oldtimer) beantragt werden, das der Straßenverkehrs- Zulassungsordnung (StVZO) entspricht. Es gilt für Personenwagen, Lastwagen, Traktoren, Motorräder, Dreiräder und für Anhänger. Es wird generell als sogenanntes Euro- Kennzeichen ausgegeben.
|
Für die Fahrzeug-Anmeldung verlangt die Zulassungsstelle folgende Unterlagen:
· Kfz-Brief
· Personalausweis
· Deckungszusage der Versicherung (Doppelkarte).
Folgende Jahres-Steuersätze in Abhängigkeit vom Hubraum und vom Schadstoffausstoß sind fällig. Zur Ermittlung des jeweiligen Steuersatzes dienen die fünfte und sechste Ziffer der oben im Kfz-Schein unter 1) aufgeführten Schlüsselnummer:
|
Steuersätze pro 100 cm3 in Euro pro Jahr
| Schlüssel-Nr. | Otto-Motor | Diesel-Motor |
| 00 | 25,36 | 37,58 |
| 01 | 10,84 | 23,06 |
| 02 | 10,84 | 23,06 |
| 03* | 10,84 | 23,06 |
| 03 | 21,07 | 33,29 |
| 04 | 21,07 | 33,29 |
| 04* | 10,84 | 23,06 |
| 05 | 25,36 | 37,58 |
| 05** | 21,07 | 33,29 |
| 06 | 25,36 | 37,58 |
| 07 | 25,36 | 37,58 |
| 08 | 25,36 | 37,58 |
| 09 | 21,07 | 33,29 |
| 09* | 10,84 | 23,06 |
| 10 | 25,36 | 37,58 |
| 11 | 10,84 | 23,06 |
| 12 | -------- | 23,06 |
| 13 | -------- | 23,06 |
| 14 | 10,84 | 23,06 |
| 15 | 25,36 | 37,58 |
| 16 | 10,84 | 23,06 |
| 18 | 10,84 | 23,06 |
| 21 | 10,84 | 23,06 |
| 22 | 10,84 | 23,06 |
| 25 | 7,36 | 16,05 |
| 26 | 7,36 | 16,05 |
| 27 | 7,36 | 16,05 |
| 28 | 10,84 | 23,06 |
| 29 | 10,84 | 23,06 |
| 77 | 10,84 | 23,06 |
| 88 | 25,36 | 37,58 |
|
* gilt für Fahrzeuge, die Euro 1 und gleichgestellte Abgas-Normen erfüllen;
** gilt für Fahrzeuge mit U-Kat oder Diesel-Fahrzeuge, die nicht Euro 1 erfüllen.
Rufen Sie uns bitte an, wenn Sie weitere Informationen wünschen |
|